

el dojo virtual de Karate y kobudo shin shu kan
Habrà una lista oficial y ùnica de categorías, que “no podràn ser modificadas bajo ningún punto de vista”, para las competencias organizadas por nuestra Escuela.
1º Puesto: 10 puntos
2º Puesto: 5 puntos
3º Puesto: 2 puntos.
Resultando campeones argentinos de
CATEGORIAS RANQUEABLES ( 1° KYU EN ADELANTE) | ||||
1 | KATA MASCULINO INDIVIDUAL MAYORES | 18 años a 39 años | ||
2 | KATA FEMENINO INDIVIDUAL MAYORES | 18 años a 39 años | ||
3 | KATA MASCULINO INDIVIDUAL CADETES | 16 años a 17 años | ||
4 | KATA FEMENINO INDIVIDUAL CADETES | 16 años a 17 años | ||
5 | KATA MASCULINO INDIVIDUAL NIÑOS | 14 años a 15 años | ||
6 | KATA FEMENINO INDIVIDUAL NIÑOS | 14 años a 15 años | ||
7 | KATA EQUIPOS MAYORES MASCULINO | | | |
8 | KATA EQUIPOS MAYORES FEMENINO | | | |
| | | | |
NOTA: Los competidores sólo podrán participar con los kata correspondientes a su categoría màs el 1º kata de la categoría inmediata superior. Se arbitrarán mediante el sistema de banderas. | ||||
| | | | |
CATEGORIA | EDAD | PESO | ||
9 | KUMITE MASCULINO INDIVIDUAL CADETES | 16 años a 17 años | hasta 55 kgs | |
10 | KUMITE MASCULINO INDIVIDUAL CADETES | 16 años a 17 años | hasta 60 kgs | |
11 | KUMITE MASCULINO INDIVIDUAL CADETES | 16 años a 17 años | hasta 65 kgs | |
12 | KUMITE MASCULINO INDIVIDUAL CADETES | 16 años a 17 años | hasta 70 kgs | |
13 | KUMITE MASCULINO INDIVIDUAL CADETES | 16 años a 17 años | hasta 75 kgs | |
14 | KUMITE MASCULINO INDIVIDUAL CADETES | 16 años a 17 años | más de 75 kgs | |
15 | KUMITE FEMENINO INDIVIDUAL CADETES | 16 años a 17 años | hasta 53 kgs | |
16 | KUMITE FEMENINO INDIVIDUAL CADETES | 16 años a 17 años | hasta 60 kgs | |
17 | KUMITE FEMENINO INDIVIDUAL CADETES | 16 años a 17 años | más de 60 kgs | |
18 | KUMITE MASCULINO INDIVIDUAL NIÑOS | 14 años a 15 años | hasta 45 kgs | |
19 | KUMITE MASCULINO INDIVIDUAL NIÑOS | 14 años a 15 años | hasta 50 kgs | |
20 | KUMITE MASCULINO INDIVIDUAL NIÑOS | 14 años a 15 años | màs de 50 kgs | |
21 | KUMITE FEMENINO INDIVIDUAL NIÑAS | 14 años a 15 años | hasta 45 kgs | |
22 | KUMITE FEMENINO INDIVIDUAL NIÑAS | 14 años a 15 años | hasta 50 kgs | |
23 | KUMITE FEMENINO INDIVIDUAL NIÑAS | 14 años a 15 años | mas de 50 kgs | |
24 | KUMITE MASCULINO INDIVIDUAL MAYORES | 18 años a 39 años | hasta 60 kgs | |
25 | KUMITE MASCULINO INDIVIDUAL MAYORES | 18 años a 39 años | hasta 65 kgs |
26 | KUMITE MASCULINO INDIVIDUAL MAYORES | 18 años a 39 años | hasta 70 kgs |
27 | KUMITE MASCULINO INDIVIDUAL MAYORES | 18 años a 39 años | hasta 75 kgs |
28 | KUMITE MASCULINO INDIVIDUAL MAYORES | 18 años a 39 años | hasta 80 kgs |
29 | KUMITE MASCULINO INDIVIDUAL MAYORES | 18 años a 39 años | mas de 80 kgs |
30 | KUMITE FEMENINO INDIVIDUAL MAYORES | 18 años a 39 años | hasta 53 kgs |
31 | KUMITE FEMENINO INDIVIDUAL MAYORES | 18 años a 39 años | hasta 60 kgs |
32 | KUMITE FEMENINO INDIVIDUAL MAYORES | 18 años a 39 años | mas de 60 kgs |
CATEGORIAS NO RANQUEABLES ( SÓLO KYUS ) | ||||||
N° | CATEGORIAS | EDAD | | |||
33 | KATA INDIVIDUAL MIXTO CINTURON BLANCO | hasta 7 años | | |||
34 | KATA INDIVIDUAL MIXTO CINTURON BLANCO | 8 años y 9 años | | |||
35 | KATA INDIVIDUAL MIXTO CINTURON BLANCO | 10 años y 11 años | | |||
36 | KATA INDIVIDUAL MIXTO CINTURON BLANCO | 12 años y 13 años | | |||
37 | KATA INDIVIDUAL MIXTO HASTA 4° KYU | 6 años y 7 años | | |||
38 | KATA INDIVIDUAL MIXTO HASTA 4° KYU | 8 años y 9 años | | |||
39 | KATA INDIVIDUAL MIXTO MÀS DE 4° KYU | 8 años y 9 años | | |||
40 | KATA INDIVIDUAL MIXTO HASTA 4° KYU | 10 años y 11 años | | |||
41 | KATA INDIVIDUAL MIXTO MÀS DE 4° KYU | 10 años y 11 años | | |||
42 | KATA INDIVIDUAL MIXTO HASTA 4° KYU | 12 años y 13 años | | |||
43 | KATA INDIVIDUAL MIXTO MÀS DE 4° KYU | 12 años y 13 años | | |||
44 | KATA INDIVIDUAL MASCULINO HASTA 4º KYU | 14 años a 17 años | | |||
45 | KATA INDIVIDUAL MASCULINO MÀS DE 4º KYU | 14 años a 17 años | | |||
46 | KATA INDIVIDUAL FEMENINO HASTA 4º KYU | 14 años a 17 años | | |||
47 | KATA INDIVIDUAL FEMENINO MÀS DE 4º KYU | 14 años a 17 años | | |||
48 | KATA INDIVIDUAL MASCULINO HASTA 4º KYU | 18 años a 39 años | | |||
49 | KATA INDIVIDUAL MASCULINO MÀS DE 4º KYU | 18 años a 39 años | | |||
50 | KATA INDIVIDUAL FEMENINO HASTA 4º KYU | 18 años a 39 años | | |||
51 | KATA INDIVIDUAL FEMENINO MÀS DE 4º KYU | 18 años a 39 años | | |||
52 | KATA INDIVIDUAL SENIOR MASCULINO | màs de 40 años | libre de categorìa | |||
53 | KATA EQUIPOS INFANTILES MIXTOS (sòlo varones, sòlo mujeres) | 8 años a 11años | libre de categorìa | |||
54 | KATA EQUIPOS CADETES MIXTOS (sòlo varones, sòlo mujeres) | 12 años y 13 años | libre de categorìa | |||
55 | KATA EQUIPOS MASCULINO | màs de 16 años | libre de categorìa | |||
56 | KATA EQUIPOS FEMENINO | màs de 16 años | libre de categorìa | |||
| | | | |||
NOTA: Los participantes compiten exclusivamente con los kata correspondientes a su categorìa | ||||||
| | | | |||
57 | KUMITE MASCULINO JUVENIL | 14 años a 17 años | hasta 60 kgs | |||
58 | KUMITE MASCULINO JUVENIL | 14 años a 17 años | màs de 60 kgs | |||
59 | KUMITE FEMENINO JUVENIL | 14 años a 17 años | hasta 48 kgs | |||
60 | KUMITE FEMENINO JUVENIL | 14 años a 17 años | màs de 48 kgs | |||
61 | KUMITE MASCULINO MAYORES | màs de 18 años | hasta 60 kgs | |||
62 | KUMITE MASCULINO MAYORES | màs de 18 años | hasta 65 kgs | |||
63 | KUMITE MASCULINO MAYORES | màs de 18 años | hasta 70 kgs | |||
64 | KUMITE MASCULINO MAYORES | màs de 18 años | hasta 75 kgs | |||
65 | KUMITE MASCULINO MAYORES | màs de 18 años | hasta 80 kgs | |||
66 | KUMITE MASCULINO MAYORES | màs de 18 años | màs de 80 kgs | |||
67 | KUMITE FEMENINO MAYORES | màs de 18 años | hasta 53 kgs | |||
68 | KUMITE FEMENINO MAYORES | màs de 18 años | hasta 60 kgs | |||
69 | KUMITE FEMENINO MAYORES | màs de 18 años | màs de 60 kgs | |||
70 | KUMITE MASCULINO SENIOR LIBRE DE PESO Y CATEGORÌA | | ||||
| | | | |||
KOBUDO KATA INDIVIDUAL ( ARMA LIBRE ) | | |||||
| | | | |||
71 | INFANTILES MIXTOS | hasta 11 años | | |||
72 | CADETES MIXTOS | 12 años y 13 años | | |||
73 | MASCULINO JUVENIL | 14 años a 17 años | | |||
74 | FEMENINO JUVENIL | 14 años a 17 años | | |||
75 | MASCULINO MAYORES CINTURON BLANCO | más de 18 años | | |||
76 | MASCULINO MAYORES KYU | más de 18 años | | |||
77 | MASCULINO MAYORES DANES | más de 18 años | | |||
78 | FEMENINO MAYORES CINTURON BLANCO | más de 18 años | | |||
79 | FEMENINO MAYORES KYU | más de 18 años | | |||
80 | FEMENINO MAYORES DANES | más de 18 años | | |||
| | | | |||
KOBUDO KATA POR EQUIPOS ( ARMA LIBRE ) | | |||||
81 | INFANTILES | hasta 11 años | | |||
82 | CADETES | 12 años y 13 años | | |||
83 | JUVENILES | 14 años a 17 años | | |||
84 | MAYORES | más de 18 años | | |||
Nota: categorías no ranqueables y kobudo se arbitraràn mediante sistema de pizarra | | |||||
| ||||||
85 | KATA OPEN MASCULINO | | | |||
86 | KATA OPEN FEMENINO | | | |||
87 | KUMITE POR EQUIPOS MASCULINO ( CINCO COMPETIDORES) | | ||||
| | | | |||
Nota: | De esta competencia participarán atletas con categorías de 1° kyu en adelante, mayores | |||||
| de 18 años y con kata shitei, o kata shorin, correspondiente a su categoría, más | |||||
| el 1° de la categoría inmediata superior. Se arbitrará mediante sistema de banderas . | |||||
| Los kumite se arbitrarán con el reglamento de | |